Descrizione
Di seguito si riporta il calendario delle erogazioni programmate per la settimana in epigrafe a favore dei Distretti del Comprensorio Sud:
Rep. | Distretto Impianto | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
S1 | Cirras Nord | 7.0/14.0 | 7.0/22.0 | 7.0/14.0 | 7.0/22.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 |
S1 | Cirras Sud | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 |
S1 | Sassu 3 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 | 7.0/14.0 |
S1 | Sassu 1/ 2/ 4 / 5 | continua, dalle 7,0 di lunedì alle 14,0 di sabato | |||||
S2 | Lotto Nord Arb. - Str.22 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/14.0 |
S2 | Lotto Sud Arb. S. Giov. Imp.1/2/3 Str.10 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/14.0 |
S3 | 1/ 2 e 3 Terralba Imp. Marrubiu | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/14.0 |
S3 | 2 Terralba Imp. S1-S2 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/22.0 | 7.0/14.0 |
S3 | 3 Terralba Imp. Morimenta - Is Carrelis | continua, dalle 7,0 di lunedì alle 14,0 di sabato |
Si ricorda che l’utilizzo dell’acqua è ammesso previa presentazione della domanda di utenza per l’anno in corso.
Per qualunque ulteriore informazione in merito ai programmi irrigui potranno essere contattati gli Uffici (0783/3150206/207), mentre per esigenze o problemi connessi alle erogazioni in campo possono essere contattati i Capi Reparto ai numeri di seguito elencati.
Reparto S1 | Reparto S2 | Reparto S3 |
Capo Reparto 335 725 9984 | Capo Reparto 366 605 1189 | Capo Reparto 366 605 4677 |
Distretti | Distretti | Distretti |
Cirras Nord | Lotto Nord Arborea | 1 Terralba |
Cirras Sud | Lotto Sud Arborea | 2 Terralba (Lotti 1 e 2) |
Sassu | San Giovanni | 3 Terralba (Uras Mogoro) |
I comunicati dell’irrigazione possono essere consultati anche sul sito del Consorzio all’indirizzo web: www.bonificaoristanese.it.
Si chiede la massima collaborazione dei Signori Utenti.
Sede, 20.10.2023
Il Presidente
(F.to Dott. Carlo Corrias)